首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蓄電池檢測設(shè)備 >
產(chǎn)品詳情項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
適用蓄電池組 | 48V | |
電池組電壓 | DC48V | |
放電電流 | 0-50A連續(xù)可調(diào) | |
充電電流 | 0-50A連續(xù)可調(diào) | |
工作模式 | 可單機(jī)使用,可并機(jī)使用,可并聯(lián)恒流模塊使用 | |
保護(hù)性能 | 輸入端過壓保護(hù),LCD提示; | |
電池電壓極性反接保護(hù),蜂鳴器告警; | ||
過流保護(hù),LCD提示; | ||
85℃過熱保護(hù),LCD提示,蜂鳴器告警; | ||
單體電壓采集 | 采用433射頻無線模塊,通訊距離可達(dá)100米以上,兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測,只要總電壓不超過門限,每組電池?cái)?shù)量不限,可以同時監(jiān)測1~16組射頻無線監(jiān)測模塊,一個射頻無線監(jiān)測模塊可同時監(jiān)測12只單體電池 | |
控制精度 | 放電電流≤±1%;組端電壓≤±0.1%;單體電壓:≤±0.05% | |
PC機(jī)通信 | RS485接口 | |
數(shù)據(jù)保存容量 | 2Gbit FLASH | |
工作環(huán)境 | 散熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
溫度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕度 | 相對濕度0~90%(40±2℃) | |
海拔 | 額定海拔4000米 | |
噪音 | ﹤60dB | |
工作電源 | 電壓 | 48V充電機(jī):單相三線制: 220V AC (–20%~+30%),頻率:45~65Hz; |
110V充電機(jī):三相三線制: 380V AC (–20%~+30%),頻率:45~65Hz; | ||
220V充電機(jī):三相三線制: 380V AC (–20%~+30%),頻率:45~65Hz; | ||
耐壓測試 | 輸入-機(jī)殼:2200Vdc 1min | |
輸入-輸出:2200Vdc 1min | ||
輸出-機(jī)殼:700Vdc 1min | ||
安 全 性 | 滿足EN610950 | |
接 線 | 交流輸入 |
國標(biāo)公插座,適用1~1.5mm2電纜 儀器放電源與充電電源請分別接連。 |
直流輸出 | 儀表35mm2電纜快接插頭(紅正黑負(fù)) |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國際、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國家、各省級、市級電力研究所、計(jì)量中心及電力權(quán)威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
產(chǎn)品型號使用證書 質(zhì)量管理體系證書 外觀設(shè)計(jì)專利證書快速,果斷,準(zhǔn)確,周到,徹底,
服務(wù)質(zhì)量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù),幫助用戶進(jìn)行產(chǎn)品選型。一個小時內(nèi)解決用戶的技術(shù)問題。
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質(zhì)量保證書,企業(yè)簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內(nèi)為用戶提供規(guī)范的產(chǎn)品報價表。
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。
3. 產(chǎn)品出廠前在測試中心進(jìn)行各項(xiàng)性能的測試檢驗(yàn),向用戶提供產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)試驗(yàn)報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問題,一個月免費(fèi)免責(zé)包退包換,三年免費(fèi)保修,終生維護(hù),有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進(jìn)行電話指導(dǎo),由您自行排除設(shè)備的簡單故障。