服務(wù)熱線:027-87876585
027-87876385
移動電話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務(wù):13628671834
E-mail:hb1000kv@163.com
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南園四路2號
及時(shí)聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關(guān)疑問歡迎撥打全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
4000-777-650歡迎來電咨詢
聯(lián)系我們留言
提供更多資料全方位的服務(wù)方案
電阻 | 勵磁 | 變比 | 負(fù)荷 | 說明 | 接線圖 |
√ | 測量CT的二次繞組電阻 | 圖1,但一次側(cè)可以不接 | |||
√ | √ | 測量CT的二次繞組電阻、勵磁特性 | 圖1,但一次側(cè)可以不接 | ||
√ | √ | 測量CT的二次繞組電阻,檢查CT變比和極性 | 圖1 | ||
√ | √ | √ | 測量CT的二次繞組電阻、勵磁特性,檢查CT變比和極性 | 圖1 | |
√ | 測量CT的二次負(fù)荷 | 圖2 |
參數(shù) | 描述 | P | TPY | 計(jì)量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
額定一次電流 | 用于計(jì)算準(zhǔn)確的實(shí)際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負(fù)荷, 功率因數(shù) |
銘牌上的額定負(fù)荷,功率因數(shù)為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額定準(zhǔn)確限值系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn):10。用于計(jì)算極限電動勢及其對應(yīng)的復(fù)合誤差 | √ | |||||||
額定對稱短路電流系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn):10。用于計(jì)算極限電動勢及其對應(yīng)的峰瞬誤差 | √ | √ | √ | √ | ||||
額定暫態(tài)面積系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn):20 | √ | √ | √ | |||||
一次時(shí)間常數(shù) | 默認(rèn):100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時(shí)間常數(shù) | 默認(rèn):3000ms | √ | √ | ||||||
工作循環(huán) | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認(rèn):C-t1-O循環(huán) | √ | √ | ||||||
t1 | 首次電流通過時(shí)間,默認(rèn):100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一次通流保持準(zhǔn)確限值的時(shí)間,默認(rèn):40ms | ||||||||
tfr | 首次打開和重合閘的延時(shí),默認(rèn):500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次電流通過時(shí)間,默認(rèn):100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 |
二次通流保持準(zhǔn)確限值的時(shí)間,默認(rèn):40ms 選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 |
√ | √ | ||||||
額定儀表保安系數(shù) |
銘牌上的規(guī)定,默認(rèn)值:10。 用于計(jì)算極限電動勢及其對應(yīng)的復(fù)合誤差 |
√ | |||||||
擴(kuò)大電流標(biāo)定 ext | 范圍:100%~400%,默認(rèn):120% | √ | |||||||
額定計(jì)算系數(shù) | √ | ||||||||
額定拐點(diǎn)電勢Ek | √ | ||||||||
Ek對應(yīng)的Ie | √ | ||||||||
面積系數(shù) | √ | ||||||||
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 | √ | |||||||
Ual對應(yīng)的Ial | √ |
試驗(yàn)結(jié)果 | 描述 | P | TPY | 計(jì)量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ | |
負(fù)荷 | 實(shí)測負(fù)荷 | 單位:VA,CT二次側(cè)實(shí)測負(fù)荷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功率因數(shù) | 實(shí)測負(fù)荷的功率因數(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
阻抗 | 單位:Ω,CT二次側(cè)實(shí)測阻抗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
電阻 | 電阻(25℃) | 單位:Ω,當(dāng)前溫度下CT二次繞組電阻 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電阻(75℃) | ,單位:Ω,折算到75℃下的電阻值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
勵磁 | 拐點(diǎn)電壓和拐點(diǎn)電流 | 單位:分別為V和A,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)定義,拐點(diǎn)電壓增加10%時(shí),拐點(diǎn)電流增加50%。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
不飽和電感 | 單位:H,勵磁曲線線性段的平均電感 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
剩磁系數(shù) | 剩磁通與飽和磁通的比值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
二次時(shí)間常數(shù) | 單位:s,CT二次接額定負(fù)荷時(shí)的時(shí)間常數(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
極限電動勢 | 單位:V,根據(jù)CT銘牌和75℃電阻計(jì)算的極限電動勢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
復(fù)合誤差 | 極限電動勢 或額定拐點(diǎn)電勢Ek下的復(fù)合誤差 | √ | √ | √ | √ | |||||
峰瞬誤差 | 極限電動勢 下的峰瞬誤差 | √ | √ | √ | ||||||
準(zhǔn)確限值系數(shù) | 實(shí)測的準(zhǔn)確限值系數(shù) | √ | √ | |||||||
儀表保安系數(shù) | 實(shí)測的儀表保安系數(shù) | √ | ||||||||
對稱短路電流倍數(shù)Kssc | 實(shí)測的對稱短路電流倍數(shù) | √ | √ | √ | √ | |||||
暫態(tài)面積系數(shù) | 實(shí)際的暫態(tài)面積系數(shù) | √ | √ | √ | ||||||
計(jì)算系數(shù)Kx | 實(shí)測的計(jì)算系數(shù) | √ | ||||||||
額定拐點(diǎn)電勢Ek | √ | |||||||||
Ek對應(yīng)的Ie | 額定拐點(diǎn)電勢對應(yīng)的實(shí)測勵磁電流 | √ | ||||||||
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 | √ | ||||||||
Ual對應(yīng)的Ial | 額定等效二次極限電壓對應(yīng)的實(shí)測勵磁電流 | √ | ||||||||
變比 | 變比 | 額定負(fù)荷下的實(shí)際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
匝數(shù)比 | 被測試的二次繞組與一次繞組的實(shí)際匝比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
比值差 | 額定負(fù)荷下的電流誤差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
相位差 | 額定負(fù)荷下的相位差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
極性 | CT一次和二次的極性關(guān)系,有同極性/-(減極性)和反極性/+(加極性)兩種 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
匝比誤差 | 實(shí)測匝數(shù)比與額定匝比的相對誤差 | √ | √ | |||||||
上一篇:深圳電氣采購湖北儀天成設(shè)備 下一篇:回路電阻測試儀的工作原理和使用的方法