服務(wù)熱線(xiàn):027-87876585
027-87876385
移動(dòng)電話(huà):13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務(wù):13628671834
E-mail:hb1000kv@163.com
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)南園四路2號(hào)
及時(shí)聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關(guān)疑問(wèn)歡迎撥打全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線(xiàn)
4000-777-650歡迎來(lái)電咨詢(xún)
聯(lián)系我們留言
提供更多資料全方位的服務(wù)方案
參數(shù) | 描述 | P | TPY | 計(jì)量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
額定一次電流 | 用于計(jì)算準(zhǔn)確的實(shí)際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負(fù)荷, 功率因數(shù) |
銘牌上的額定負(fù)荷,功率因數(shù)為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額定準(zhǔn)確限值系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn):10。用于計(jì)算極限電動(dòng)勢(shì)及其對(duì)應(yīng)的復(fù)合誤差 | √ | |||||||
額定對(duì)稱(chēng)短路電流系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn):10。用于計(jì)算極限電動(dòng)勢(shì)及其對(duì)應(yīng)的峰瞬誤差 | √ | √ | √ | √ | ||||
額定暫態(tài)面積系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn):20 | √ | √ | √ | |||||
一次時(shí)間常數(shù) | 默認(rèn):100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時(shí)間常數(shù) | 默認(rèn):3000ms | √ | √ | ||||||
工作循環(huán) | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認(rèn):C-t1-O循環(huán) | √ | √ | ||||||
t1 | 第一次電流通過(guò)時(shí)間,默認(rèn):100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一次通流保持準(zhǔn)確限值的時(shí)間,默認(rèn):40ms | ||||||||
tfr | 第一次打開(kāi)和重合閘的延時(shí),默認(rèn):500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次電流通過(guò)時(shí)間,默認(rèn):100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 |
二次通流保持準(zhǔn)確限值的時(shí)間,默認(rèn):40ms 選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 |
√ | √ | ||||||
額定儀表保安系數(shù) |
銘牌上的規(guī)定,默認(rèn)值:10。 用于計(jì)算極限電動(dòng)勢(shì)及其對(duì)應(yīng)的復(fù)合誤差 |
√ | |||||||
擴(kuò)大電流標(biāo)定 ext | 范圍:100%~400%,默認(rèn):120% | √ | |||||||
額定計(jì)算系數(shù) | √ | ||||||||
額定拐點(diǎn)電勢(shì)Ek | √ | ||||||||
Ek對(duì)應(yīng)的Ie | √ | ||||||||
面積系數(shù) | √ | ||||||||
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 | √ | |||||||
Ual對(duì)應(yīng)的Ial | √ |
上一篇:電纜識(shí)別儀使用時(shí)應(yīng)當(dāng)注意哪些問(wèn)題 下一篇:高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀如何進(jìn)行測(cè)試設(shè)置