序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 用途 | |
一、高壓發(fā)生設備 | |||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | YTCZG-120kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄露測量,避雷器直參考電壓和直流泄露電流試驗 | |
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置(含控制臺) | YD(J)-10kVA/50kV | 1套 | 變壓器,開關,PT,CT等電氣設備的耐壓試驗 | |
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | YTC850-75kVA/25kV | 1臺 | 高壓電纜等耐壓試驗 | |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | YTC1102-15kVA | 1臺 | 電壓互感器感應耐壓 | |
二、電氣測量儀器 | |||||
1 | 抗干擾介質損耗測試儀 | YTC309 | 1臺 | 電容和介質損耗測量 | |
2 | 回路電阻測試儀 | YTC5501-100 | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 | |
3 | 伏安特性測試儀 | YTC8750B | 1臺 | VA特性測試 | |
4 | 大型地網接地電阻測試儀 | YTC2830 | 1臺 | 35kV及以下變電站接地網測量 | |
5 | 電容電感測試儀 | YTC720 | 1臺 | 測量電容器 | |
6 | 電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1臺 | 電流測量 | |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | YTC316-10 | 1臺 | 變壓器繞組測量 | |
8 | 變壓器變比測試儀 | YTC3317 | 1臺 | 變壓器變比測量 | |
9 | 變壓器有載分接開關特性測試儀 | YTC3993 | 1臺 | 變壓器有載開關測試 | |
10 | 變壓器損耗參數測量儀 | YTC3100 | 1臺 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | |
11 | 斷路器動特性測試儀 | YTC3980 | 1臺 | 高壓開關機械動作特性測量 | |
12 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | YTC620D | 1臺 | 避雷器阻性電流測量、有功分量及無功分量測量 | |
13 | 單相繼電保護測試儀 | YTC401 | 1臺 | 繼電保護測量 | |
14 | 大電流發(fā)生器 | YTCDG-500A | 1臺 | 升流檢查 | |
15 | 避雷器放電計數器測試儀 | YTC605 | 1臺 | 避雷器 | |
16 | 絕緣電阻測試儀 | YTC2010 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 | |
17 | 電纜識別儀 | YTC601 | 1臺 | 電纜 | |
三、油、氣試驗儀器 | |||||
1 | 油色譜儀 | ZHGC-9 | 1套 | 油浸變壓器,油開關 | |
2 | 閉口閃點儀 | ZHBS-8 | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 | |
3 | 酸值測定儀 | ZBSZ-8 | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 | |
4 | PH測定儀 | PH335 | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 | |
5 | 絕緣油介電強度測試儀 | YTC3601 | 1臺 | 絕緣油的耐壓測量 | |
四、常用儀器儀表 | |||||
1 | 數字式兆歐表 | YTC2672 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |
2 | 萬用表 | MF47 | 1只 | 試驗電壓測量 | |
3 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺 | 直流電阻測量 | |
4 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺 | 直流電阻測量 | |
5 | 數字式雙鉗相位伏安表 | YTC2220 | 1只 | 電流電壓回路檢查 | |
6 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | |
7 | 鉗形電流表 | UT205 | 1只 | 電流測量 | |
8 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | YD-AD1005 | 1臺 | ||
9 | 感器二次負荷測試儀 | YTC2150 | 1臺 | 二次負荷測量 | |
10 | 三相調壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺 | 調壓 | |
11 | 溫濕度計 | KT-903 | 1臺 |
上一篇:福建省申報承試四級資質設備清單 下一篇:黑龍江省申報承試四級資質設備清單